18611555631
YJV低压铜芯电力电缆价格表
规格 | YJV | YJV22 | 规格 | YJV | YJV22 |
3×4 | 7.9 | 8.9 | 5×4 | 13 | 14 |
3×6 | 11.5 | 12.5 | 5×6 | 18 | 19 |
3×10 | 19 | 20 | 5×10 | 29.5 | 30.5 |
3×16 | 28.5 | 30.5 | 5×16 | 45.5 | 46.5 |
4×4 | 11 | 12 | 5×25 | 72 | |
4×6 | 15 | 17 | 5×35 | ||
4×10 | 24.5 | 27 | 5×50 | ||
4×16 | 37 | 38 | 3×6+2×4 | 17 | 18 |
4×25 | 58 | 59 | 3×10+2×6 | 25 | 26 |
4×35 | 80 | 82 | 3×16+2×10 | 39 | 41 |
4×50 | 112 | 114 | 3×25+2×16 | 61 | 63 |
4×70 | 159 | 163 | 3×35+2×16 | 78 | 80 |
4×9 4×95 | 213 | 219 | 3×50+2×25 | 110 | 113 |
4×120 | 273 | 3×70+2×35 | 154 | 157 | |
4×150 | 342 | 3×95+2×50 | 213 | 216 | |
4×185 | 415 | 3×120+2×70 | 275 | 280 | |
4×240 | 535 | 3×150+2×70 | 333 | 338 | |
3×6+1×4 | 14.5 | 3×185+2×95 | 415 | 420 | |
3×10+1×6 | 23 | 24 | 3×240+2×120 | 530 | 535 |
3×16+1×10 | 34 | 35 | |||
3×25+1×16 | 52.5 | 54 | 4×6+1×4 | 18 | 19 |
3×35+1×16 | 69 | 72 | 4×10+1×6 | 27 | 28 |
3×50+1×25 | 98 | 101 | 4×16+1×10 | 42 | 43 |
3×70+1×35 | 136 | 139 | 4×25+1×16 | 65 | 67 |
3×95+1×50 | 183 | 187 | 4×35+1×16 | 86 | 88 |
3×120+1×70 | 236 | 243 | 4×50+1×25 | 123 | 126 |
NH-YJV 5×4 | 15.5 | 4×70+1×35 | 172 | 176 | |
5×6 | 21.5 | 4×95+1×50 | 234 | 237 | |
5×10 | 33 | 4×120+1×70 | 303 | 307 | |
5×16 | 51 | 4×150+1×70 | 372 | 378 | |
4×25+1×16 | 75 | 4×185+1×95 | 459 | 465 | |
4×50+1×25 | 136 | 4×240+1×120 | 595 | 600 |
友情提示:因铜价不稳所有“一口价”均为参考价,购买前请咨询,电话:,01-57117376 18611555631